應用領域
新聞資訊
- 3月1日實施!應急管理部發布第14號令《生產安全事故罰款處罰規定》
- 商住樓如何進行消防安全管理?省消防總隊發布管理辦法征求意見稿
- 2024年第一天,一個利好消防技術服務機構的政策正在征求意見
- 看看省級《建設工程消防設計審查技術服務管理辦法》:有注冊消防工程師無注冊安全工程師
- 平臺公約
- 住建部發布公開征求《建設工程消防設計審查驗收工作細則》(修訂稿)意見的通知
- 施工單位在工程中使用不合格保溫材料,被罰款十五萬
- 評標專家一次收費多少?多地發布官方標準
- 【官方發布】消防設施檢測技術服務“十禁”情形
- 國家消防救援局發布倡議書!
聯系我們
廠家:智淼消防檢測設備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應用領域
廣西貴港市建筑工程管理處采購消防檢測儀器設備清單
序號 | 設備名稱 | 參數 | 品牌 | 型號 | 數量 |
1 | 數字照度計 | 量程不小于2000Lx;精度:±5% | 勝利 | GM1010 | 2 |
2 | 數字聲級計 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 勝利 | GM1352 | 2 |
3 | 數字激光測距儀 | 量程不小于50m;精度:3mm | 智淼 | M50 | 2 |
4 | 卷尺 | 量程不小于5m;精度:1mm | 智淼 | ZM-JC30 | 2 |
5 | 秒表 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 智淼 | ZM-MB | 2 |
6 | 游標卡尺(數顯) | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 智淼 | ZM-YBKC | 2 |
7 | 數字風速計 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 智淼 | ZM890 | 2 |
8 | 數字微壓計 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 | 智淼 | ZM1000 | 2 |
9 | 消火栓測壓接頭 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 | 智淼 | ZM-SS | 2 |
10 | 細水霧末端試水裝置 | 壓力表量程:0MPa~20MPaa;精度:0.4級 | 智淼 | ZM-XSW | 2 |
11 | 噴水末端試水接頭 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 | 智淼 | ZM-SS | 2 |
12 | 數字壓力表 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 | 智淼 | ZM-SZYLB | 2 |
13 | 數字坡度儀 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 南方 | JZC-B2 | 2 |
14 | 點型煙感溫感探測器功能試驗器 | 檢測桿高度不小于2.5M,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于2H,二合一 | 智淼 | ZM-YW | 2 |
15 | 防火涂料測厚儀 | 量程:0~1800um;精度:0.1um | 標智 | G280 | 1 |
16 | 鉗形電流表 | 直流電壓量程500V,交流電流:2000mA/20A/200A/600A | 勝利 | VC6000C | 1 |
17 | 接地電阻測量儀 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 勝利 | VC4105A | 1 |
18 | 絕緣電阻測量儀 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 勝利 | VC60B+ | 1 |
19 | 漏電電流檢測儀 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 深圳 | BM2060 | 1 |
20 | 數字萬用表 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 勝利 | VC890D | 1 |
21 | 紅外測溫儀 | 量程:-50℃~750℃;溫度精度:±2℃ | 希瑪 | AS852B | 2 |
22 | 消火栓扳手 | 試驗室外消火栓通水 | 浙安 | BS | 2 |
23 | 強光手電 | 警用充電式,LED冷光源 | 智淼 | ZM-QGSD | 4 |
24 | 專用燃氣噴槍 | 防爆便攜式,燃燒持續時間: 150分鐘 | 路客 | ZT-08 | 2 |
25 | 13W高功率對講機 | 13W,一對 | 新翼 | XY800 | 2 |
26 | 紅外熱像儀 | 測量范圍:-25℃~550℃,分辨率:384*288;熱圖像幀率:25Hz | 希瑪 | ST9780 | 2 |
27 | 器材裝備箱 | 按照清單數量箱子要訂做,時間:7個工作日,箱子字體排版根據客戶需求來設計 | 智淼 | ZM-03 | 4 |
以上配置是廣西客戶自制清單,箱子4臺,而且需要定做箱子,箱子供貨期:7-10天。
標簽: